Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2021 - 2023 | 5 | 2 | 7 | |
2019 - 2021 | 213 | 100 | 313 | |
2017 - 2019 | 329 | 185 | 514 | |
2015 - 2017 | 254 | 229 | 483 | |
2013 - 2015 | 140 | 359 | 499 | |
2011 - 2013 | 93 | 438 | 531 | |
2009 - 2011 | 79 | 436 | 515 | |
2007 - 2009 | 98 | 556 | 654 | |
2005 - 2007 | 44 | 572 | 616 | |
2003 - 2005 | 28 | 213 | 241 | |
2001 - 2003 | 13 | 65 | 78 | |
1999 - 2001 | 4 | 33 | 37 | |
1997 - 1999 | 2 | 22 | 24 | |
1995 - 1997 | 2 | 9 | 11 | |
1993 - 1995 | 1 | 2 | 3 | |
1991 - 1993 | 1 | 1 | ||
1989 - 1991 | 4 | 4 | ||
Total (1989 - 2022) | 904 | 2132 | 0 | 3036 |
Previously 1989 | 4 | 4 | ||
Après 2022 |