Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2021 - 2023 | 19 | 4 | 23 | |
2019 - 2021 | 188 | 107 | 295 | |
2017 - 2019 | 250 | 221 | 471 | |
2015 - 2017 | 192 | 310 | 502 | |
2013 - 2015 | 101 | 353 | 4 | 458 |
2011 - 2013 | 36 | 181 | 2 | 219 |
2009 - 2011 | 18 | 121 | 139 | |
2007 - 2009 | 16 | 111 | 127 | |
2005 - 2007 | 19 | 114 | 133 | |
2003 - 2005 | 10 | 63 | 73 | |
2001 - 2003 | 2 | 33 | 35 | |
1999 - 2001 | 1 | 16 | 17 | |
1997 - 1999 | 22 | 22 | ||
1995 - 1997 | 10 | 10 | ||
1993 - 1995 | 7 | 7 | ||
1991 - 1993 | 9 | 9 | ||
1989 - 1991 | 10 | 10 | ||
1987 - 1989 | 5 | 5 | ||
1985 - 1987 | 1 | 1 | ||
Total (1985 - 2023) | 585 | 1157 | 4 | 1746 |
Previously 1985 | 1 | 1 | ||
Après 2023 |