![]() |
![]() |
Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2022 | 19 | 10 | 29 | |
2021 | 111 | 56 | 1 | 168 |
2020 | 87 | 53 | 2 | 142 |
2019 | 73 | 129 | 202 | |
2018 | 36 | 215 | 251 | |
2017 | 36 | 259 | 2 | 297 |
2016 | 43 | 235 | 278 | |
2015 | 35 | 246 | 1 | 282 |
2014 | 30 | 221 | 1 | 252 |
2013 | 23 | 247 | 270 | |
2012 | 32 | 213 | 245 | |
2011 | 21 | 184 | 205 | |
2010 | 16 | 169 | 185 | |
2009 | 20 | 148 | 168 | |
Total (2009 - 2023) | 582 | 2385 | 7 | 2974 |
Previously 2009 | ||||
Après 2023 |