Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2022 | 11 | 9 | 20 | |
2021 | 70 | 37 | 107 | |
2020 | 41 | 41 | 2 | 84 |
2019 | 34 | 68 | 102 | |
2018 | 16 | 118 | 134 | |
2017 | 20 | 128 | 2 | 150 |
2016 | 30 | 118 | 148 | |
2015 | 22 | 127 | 1 | 150 |
2014 | 24 | 105 | 1 | 130 |
2013 | 15 | 102 | 117 | |
2012 | 25 | 72 | 97 | |
2011 | 14 | 73 | 87 | |
2010 | 10 | 78 | 88 | |
2009 | 16 | 62 | 78 | |
Total (2009 - 2023) | 348 | 1138 | 6 | 1492 |
Previously 2009 | ||||
Après 2023 |